- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和8年3月末現在]
| 事業所数 | 231件 | |
|---|---|---|
| 被保険者数 | 合計 | 11,118人 |
| 男性 | 7,226人 | |
| 女性 | 3,892人 | |
| 平均標準報酬月額 | 合計 | 355,909円 |
| 男性 | 406,013円 | |
| 女性 | 259,158円 | |
| 平均年齢 | 合計 | 45.43歳 |
| 男性 | 46.87歳 | |
| 女性 | 42.75歳 | |
| 被扶養者数 | 7,190人 | |
| 扶養率 | 0.65人 | |
| 健康保険料率 | 104.0‰ | |
| (事業主) | 52.0‰ | |
| (被保険者) | 52.0‰ | |
| 介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
16.0‰ | |
| (事業主) | 8.0‰ | |
| (被保険者) | 8.0‰ | |
| 子ども・子育て支援金 | 2.3‰ | |
|---|---|---|
| (事業主) | 1.15‰ | |
| (被保険者) | 1.15‰ | |
